pożyczki hipoteczne
porównanie
Porównanie pożyczek hipotecznych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty [w latach] | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Oprocentowanie EUR | Oprocentowanie USD | Oprocentowanie CHF | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mPLAN pożyczka | 75.00% | do 30 | EUR GBP PLN USD | Od 8.00% do 12.50% | Od 6.39% do 13.99% | Od 5.13% do 12.53% | kontakt | |
![]() | Pożyczka hipoteczna | 80.00% | do 20 | EUR PLN | Od 8.90% | ustalane indywidualnie | kontakt | ||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 60.00% | do 20 | PLN | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka Hipoteczna | 70.00% | Od 3 do 25 | PLN | Od 8.36% do 8.91% | kontakt | |||
![]() | pożyczka hipoteczna | 55.00% | Od 1 do 15 | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 80.00% | do 30 | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 55.00% | do 30 | EUR GBP PLN USD | Od 9.25% | Od 6.31% | Od 5.13% | kontakt | |
![]() | pożyczka hipoteczna | 70.00% | do 25 | EUR PLN | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt | ||
| Oferta doradców | |||||||||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 100.00% | do 40 | CHF EUR PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | pożyczka hipoteczna | 80.00% | do 30 | CHF EUR GBP PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka hipoteczna | 100.00% | do 40 | CHF EUR GBP PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
Wyszukaj pożyczkę hipoteczną
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |















