kredyty z dopłatą
porównanie
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Oferta doradców | ||||||||
![]() | 50 | do 130% wartości nieruchomości | Od 0.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 50 | do 100 % wartości nieruchomości | Od 0.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
| Instytucja | Max. okres spłaty - PLN | Max. wysokość | Przyznanie kredytu [%] | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | kontakt | |||
![]() | 50 | Do 100 % wartości nieruchomości | Ustalane indywidualnie | Ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 30 | Do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 3.50% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 40 | do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 4.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 35 | do 80 % wartości nieruchomości | Od 0.00% do 3.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 35 | Do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 0.00% | Od 6.25% do 7.35% | kontakt | |||
![]() | 40 | do 96% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 4.20% | ustalana indywidualnie | kontakt | |||
![]() | 40 | Do 100% wartości nieruchomości | do 2.50% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
Wyszukaj kredyt z dopłatą
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |














