kredyty konsolidacyjne
porównanie
Porównanie kredytów konsolidacyjnych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Oferta doradców | |||||||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
| Instytucja | Okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość kredytu | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | do 30 | Do 75% wartości nieruchomości | EUR, GBP, PLN, USD | Od 8.00% do 12.50% | kontakt | ||||||
![]() | do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | EUR, PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 25 | Do 80% wartości nieruchomości | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | Od 3 do 30 | Do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 8.36% do 8.91% | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
Wyszukaj kredyt konsolidacyjny
>
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |











