konta oszczędnościowe
porównanie
Porównanie kont oszczędnościowych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.50% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 5.80% do 6.50% oprocentowanie promocyjne | 0 | zamów |
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.30% do 3.80% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe | EUR GBP PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 3.03% do 3.73% 3,73% na koncie w PLN dla płacących kartą debetową do Konta Osobistego | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.00% do 4.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.10% do 4.20% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | EUR PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 1.80% do 2.30% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesięczna | Od 3.80% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.00% do 3.00% | 0 | zamów |
Wyszukaj konto oszczędnościowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |













