konta młodzieżowe
porównanie
Porównanie kont młodzieżowych
| Instytucja | Produkt | Właściciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew zewnętrzny [PLN] | Użytkowanie karty [PLN] | Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | izzyKonto | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BZ WBK Cash4You eCard Euronet | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 1.00 | BZ WBK Cash4You eCard Euronet Multibank | zamów |
![]() | 1 Konto | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 2.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) | BZ WBK Euronet | zamów |
![]() | e-Konto <30 | osoby od 13 do 30 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BZ WBK | zamów |
![]() | Konto młodzieżowe | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 4.00 0 PLN je?eli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN | PKO BP | zamów |
Wyszukaj konto młodzieżowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |









