konta młodzieżowe
opłaty
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowadzenie konta [PLN] | Uwagi do opłat za prowadzenie | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Pełny wyciąg [PLN] | |
![]() | izzyKonto | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
![]() | MultiKonto jestem | 2 | 0 - pełnomocnik posiada konto jestem, ja lub Aquarius; 1 - pełn. posiada konto my | 0 | 1 | 0 | 3.5 | Wypełnij formularz |
![]() | 1 Konto | 0 | regularne wpływy na rachunek: 3.5 PLN / 0 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN nieregularne wpływy na rachunek 4.5 PLN / 0.5 PLN jeżeli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach > 2500 PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | e-Konto <30 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto młodzieżowe | 0 | 4.99 PLN jeśli mies. saldo < 100 PLN | 0 | 0.99 | 0 | 5.99 | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto młodzieżowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |









