konta młodzieżowe
karty
| Karty | ||||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty[PLN/m-c] | Uwagi do opłat za użytk.karty [PLN/m-c] | Karta do płacenia przez internet | |
![]() | izzyKonto | Visa Electron | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | MultiKonto jestem | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 1 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | 1 Konto | Visa Student | 0 | 5 | 0 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | e-Konto <30 | Karta Visa Electron<30 PayWave BZ WBK | 0 | 0 | 1 | opłata wynosi 1 PLN lub 3 PLN; opłata 3 PLN pobierana jest w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiacu wymaganej ilosci transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą | ![]() | Wypełnij formularz |
![]() | Konto młodzieżowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0.99 | - | ![]() | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto młodzieżowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |










