konta firmowe
opłaty
| Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
![]() | mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto firmowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |











