konta firmowe
karty
| Karty | |||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | Uwagi do opłat za użytk.karty | |
![]() | mBIZNES konto | Visa Business Electron, Visa Business Charge | 0 | 0 | 3.5 | - | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | Maestro Business / MasterCard Business | 0 | 0 | 3 | Brak opłat, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wyniesie nie mniej niż 300 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | Maestro Business, Visa Electron Business | 0 | 0 | 2.5 | 2.50 zł za pierwszą kartę, 5 zł za każdą kolejną kartę | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | Visa Business Electron | 50 | 50 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Toyota Quick Silver | 40 | 20 | 0 | - | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto firmowe
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
| Kursy walut NBP 2012-05-16 | ||
| USD | 3,4353 | +2,31% |
| EUR | 4,3682 | +1,21% |
| CHF | 3,6371 | +1,22% |
| GBP | 5,4815 | +1,57% |










