Nowości i promocje bankowe
NOWE OFERTY CZOŁOWYCH POLSKICH BANKÓW
![]() | Zamiast gadania i obiecywania 0zł od zawsze na zawsze! mBank Wakacje? Wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą - za darmo! |
![]() | Pewne 6,6% na LOKACIE bankowej! do odwołania |
![]() | Popraw płynność finansową firmy! |
![]() | Niezależny doradca kredytowy bliżej Ciebie! Sprawdź ofertę kredytów hipotecznych i gotówkowych. |
![]() | Niezależny doradca kredytowy! |
![]() | Szybka konsolidacja - obniż koszty spłacanych kredytów! DomBank Zamień wszystkie kredyty na 1 tańszy. |
![]() | Mieszkaj z Frankiem! Weź kredyt na 100%. do 31-07-2009r. |
![]() | Generali OFE numer 1 według Reczpospolitej i Gazety Wyborczej! Wybierz lidera pod względem bezpieczeństwa inwestycji. |
![]() | Weź leasing i odbierz bon paliwowy! do 14-07-2009r. |
![]() | Liberty Direct - polisa OC/AC 30% taniej. |
![]() | Liberty Direct - sprawdzone ubezpieczenie do 30% taniej. Policz on-line bez wychodzenia z domu ile zaoszczędzisz! |
![]() | Otwarcie i prowadzenie rachunku 0zł |
![]() | Dom Maklerski ING Securities. Otwarcie i prowadzenie rachunku oraz notowania on-line: 0zł. |
![]() | Generali OFE numer 1 w rankingach! |
![]() | AUTO Promocja - wyprzedź inne kredyty. do odwołania. |
![]() | Popraw płynność finansową swojej firmy! Uzyskaj zapłatę za faktury przed terminem ich płatności. |
![]() | Płać kartą FURORA i zarabiaj na wydawaniu! |
![]() | Zamień wszystkie kredyty na 1 tańszy. do odwołania |
![]() | Przywracamy krążenieTwoich pieniędzy! Odzyskiwanie należności, monitoring kontrahentów i terminów płatności. |
![]() | Podnoszą Ci opłaty za konto? Powiedz STOP! do odwołania |
![]() | Sprawdź jak działa bank on-line! Kredyty z dopłatami, lokaty, kredyty gotówkowe, konto oszczędnościowe. |
![]() | Firmy: 10 000zł kredytu od 1 dnia. do odwołania |
Konta internetowe
ZESTAWIENIA KONT BANKOWYCH
Karty Kredytowe
ZESTAWIENIA KART
Kredyty
ZESTAWIENIA KREDYTÓW
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty mieszkaniowe
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty odnawialne
- Kredyty inwestycyjne
| Kursy walut NBP 2009-07-02 | ||
| USD | 3.1013 | -1.15% |
| EUR | 4.3719 | -0.99% |
| CHF | 2.8695 | -0.95% |
| GBP | 5.0727 | -1.64% |














